89 KiB
89 KiB
1 | 001 | AGU | Aguascalientes | 2022-01-01 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 001 | BCN | Ensenada | 2022-01-01 | ||
3 | 001 | BCS | Comondú | 2022-01-01 | ||
4 | 001 | CAM | Calkiní | 2022-01-01 | ||
5 | 001 | COA | Abasolo | 2022-01-01 | ||
6 | 001 | COL | Armería | 2022-01-01 | ||
7 | 001 | CHH | Ahumada | 2022-01-01 | ||
8 | 001 | CHP | Acacoyagua | 2022-01-01 | ||
9 | 001 | DUR | Canatlán | 2022-01-01 | ||
10 | 001 | GRO | Acapulco de Juárez | 2022-01-01 | ||
11 | 001 | GUA | Abasolo | 2022-01-01 | ||
12 | 001 | HID | Acatlán | 2022-01-01 | ||
13 | 001 | JAL | Acatic | 2022-01-01 | ||
14 | 001 | MEX | Acambay de Ruíz Castañeda | 2022-01-01 | ||
15 | 001 | MIC | Acuitzio | 2022-01-01 | ||
16 | 001 | MOR | Amacuzac | 2022-01-01 | ||
17 | 001 | NAY | Acaponeta | 2022-01-01 | ||
18 | 001 | NLE | Abasolo | 2022-01-01 | ||
19 | 001 | OAX | Abejones | 2022-01-01 | ||
20 | 001 | PUE | Acajete | 2022-01-01 | ||
21 | 001 | QUE | Amealco de Bonfil | 2022-01-01 | ||
22 | 001 | ROO | Cozumel | 2022-01-01 | ||
23 | 001 | SIN | Ahome | 2022-01-01 | ||
24 | 001 | SLP | Ahualulco | 2022-01-01 | ||
25 | 001 | SON | Aconchi | 2022-01-01 | ||
26 | 001 | TAB | Balancán | 2022-01-01 | ||
27 | 001 | TAM | Abasolo | 2022-01-01 | ||
28 | 001 | TLA | Amaxac de Guerrero | 2022-01-01 | ||
29 | 001 | VER | Acajete | 2022-01-01 | ||
30 | 001 | YUC | Abalá | 2022-01-01 | ||
31 | 001 | ZAC | Apozol | 2022-01-01 | ||
32 | 002 | AGU | Asientos | 2022-01-01 | ||
33 | 002 | BCN | Mexicali | 2022-01-01 | ||
34 | 002 | BCS | Mulegé | 2022-01-01 | ||
35 | 002 | CAM | Campeche | 2022-01-01 | ||
36 | 002 | COA | Acuña | 2022-01-01 | ||
37 | 002 | COL | Colima | 2022-01-01 | ||
38 | 002 | CHH | Aldama | 2022-01-01 | ||
39 | 002 | CHP | Acala | 2022-01-01 | ||
40 | 002 | CMX | Azcapotzalco | 2022-01-01 | ||
41 | 002 | DUR | Canelas | 2022-01-01 | ||
42 | 002 | GRO | Ahuacuotzingo | 2022-01-01 | ||
43 | 002 | GUA | Acámbaro | 2022-01-01 | ||
44 | 002 | HID | Acaxochitlán | 2022-01-01 | ||
45 | 002 | JAL | Acatlán de Juárez | 2022-01-01 | ||
46 | 002 | MEX | Acolman | 2022-01-01 | ||
47 | 002 | MIC | Aguililla | 2022-01-01 | ||
48 | 002 | MOR | Atlatlahucan | 2022-01-01 | ||
49 | 002 | NAY | Ahuacatlán | 2022-01-01 | ||
50 | 002 | NLE | Agualeguas | 2022-01-01 | ||
51 | 002 | OAX | Acatlán de Pérez Figueroa | 2022-01-01 | ||
52 | 002 | PUE | Acateno | 2022-01-01 | ||
53 | 002 | QUE | Pinal de Amoles | 2022-01-01 | ||
54 | 002 | ROO | Felipe Carrillo Puerto | 2022-01-01 | ||
55 | 002 | SIN | Angostura | 2022-01-01 | ||
56 | 002 | SLP | Alaquines | 2022-01-01 | ||
57 | 002 | SON | Agua Prieta | 2022-01-01 | ||
58 | 002 | TAB | Cárdenas | 2022-01-01 | ||
59 | 002 | TAM | Aldama | 2022-01-01 | ||
60 | 002 | TLA | Apetatitlán de Antonio Carvajal | 2022-01-01 | ||
61 | 002 | VER | Acatlán | 2022-01-01 | ||
62 | 002 | YUC | Acanceh | 2022-01-01 | ||
63 | 002 | ZAC | Apulco | 2022-01-01 | ||
64 | 003 | AGU | Calvillo | 2022-01-01 | ||
65 | 003 | BCN | Tecate | 2022-01-01 | ||
66 | 003 | BCS | La Paz | 2022-01-01 | ||
67 | 003 | CAM | Carmen | 2022-01-01 | ||
68 | 003 | COA | Allende | 2022-01-01 | ||
69 | 003 | COL | Comala | 2022-01-01 | ||
70 | 003 | CHH | Allende | 2022-01-01 | ||
71 | 003 | CHP | Acapetahua | 2022-01-01 | ||
72 | 003 | CMX | Coyoacán | 2022-01-01 | ||
73 | 003 | DUR | Coneto de Comonfort | 2022-01-01 | ||
74 | 003 | GRO | Ajuchitlán del Progreso | 2022-01-01 | ||
75 | 003 | GUA | San Miguel de Allende | 2022-01-01 | ||
76 | 003 | HID | Actopan | 2022-01-01 | ||
77 | 003 | JAL | Ahualulco de Mercado | 2022-01-01 | ||
78 | 003 | MEX | Aculco | 2022-01-01 | ||
79 | 003 | MIC | Álvaro Obregón | 2022-01-01 | ||
80 | 003 | MOR | Axochiapan | 2022-01-01 | ||
81 | 003 | NAY | Amatlán de Cañas | 2022-01-01 | ||
82 | 003 | NLE | Los Aldamas | 2022-01-01 | ||
83 | 003 | OAX | Asunción Cacalotepec | 2022-01-01 | ||
84 | 003 | PUE | Acatlán | 2022-01-01 | ||
85 | 003 | QUE | Arroyo Seco | 2022-01-01 | ||
86 | 003 | ROO | Isla Mujeres | 2022-01-01 | ||
87 | 003 | SIN | Badiraguato | 2022-01-01 | ||
88 | 003 | SLP | Aquismón | 2022-01-01 | ||
89 | 003 | SON | Alamos | 2022-01-01 | ||
90 | 003 | TAB | Centla | 2022-01-01 | ||
91 | 003 | TAM | Altamira | 2022-01-01 | ||
92 | 003 | TLA | Atlangatepec | 2022-01-01 | ||
93 | 003 | VER | Acayucan | 2022-01-01 | ||
94 | 003 | YUC | Akil | 2022-01-01 | ||
95 | 003 | ZAC | Atolinga | 2022-01-01 | ||
96 | 004 | AGU | Cosío | 2022-01-01 | ||
97 | 004 | BCN | Tijuana | 2022-01-01 | ||
98 | 004 | CAM | Champotón | 2022-01-01 | ||
99 | 004 | COA | Arteaga | 2022-01-01 | ||
100 | 004 | COL | Coquimatlán | 2022-01-01 | ||
101 | 004 | CHH | Aquiles Serdán | 2022-01-01 | ||
102 | 004 | CHP | Altamirano | 2022-01-01 | ||
103 | 004 | CMX | Cuajimalpa de Morelos | 2022-01-01 | ||
104 | 004 | DUR | Cuencamé | 2022-01-01 | ||
105 | 004 | GRO | Alcozauca de Guerrero | 2022-01-01 | ||
106 | 004 | GUA | Apaseo el Alto | 2022-01-01 | ||
107 | 004 | HID | Agua Blanca de Iturbide | 2022-01-01 | ||
108 | 004 | JAL | Amacueca | 2022-01-01 | ||
109 | 004 | MEX | Almoloya de Alquisiras | 2022-01-01 | ||
110 | 004 | MIC | Angamacutiro | 2022-01-01 | ||
111 | 004 | MOR | Ayala | 2022-01-01 | ||
112 | 004 | NAY | Compostela | 2022-01-01 | ||
113 | 004 | NLE | Allende | 2022-01-01 | ||
114 | 004 | OAX | Asunción Cuyotepeji | 2022-01-01 | ||
115 | 004 | PUE | Acatzingo | 2022-01-01 | ||
116 | 004 | QUE | Cadereyta de Montes | 2022-01-01 | ||
117 | 004 | ROO | Othón P. Blanco | 2022-01-01 | ||
118 | 004 | SIN | Concordia | 2022-01-01 | ||
119 | 004 | SLP | Armadillo de los Infante | 2022-01-01 | ||
120 | 004 | SON | Altar | 2022-01-01 | ||
121 | 004 | TAB | Centro | 2022-01-01 | ||
122 | 004 | TAM | Antiguo Morelos | 2022-01-01 | ||
123 | 004 | TLA | Atltzayanca | 2022-01-01 | ||
124 | 004 | VER | Actopan | 2022-01-01 | ||
125 | 004 | YUC | Baca | 2022-01-01 | ||
126 | 004 | ZAC | Benito Juárez | 2022-01-01 | ||
127 | 005 | AGU | Jesús María | 2022-01-01 | ||
128 | 005 | BCN | Playas de Rosarito | 2022-01-01 | ||
129 | 005 | CAM | Hecelchakán | 2022-01-01 | ||
130 | 005 | COA | Candela | 2022-01-01 | ||
131 | 005 | COL | Cuauhtémoc | 2022-01-01 | ||
132 | 005 | CHH | Ascensión | 2022-01-01 | ||
133 | 005 | CHP | Amatán | 2022-01-01 | ||
134 | 005 | CMX | Gustavo A. Madero | 2022-01-01 | ||
135 | 005 | DUR | Durango | 2022-01-01 | ||
136 | 005 | GRO | Alpoyeca | 2022-01-01 | ||
137 | 005 | GUA | Apaseo el Grande | 2022-01-01 | ||
138 | 005 | HID | Ajacuba | 2022-01-01 | ||
139 | 005 | JAL | Amatitán | 2022-01-01 | ||
140 | 005 | MEX | Almoloya de Juárez | 2022-01-01 | ||
141 | 005 | MIC | Angangueo | 2022-01-01 | ||
142 | 005 | MOR | Coatlán del Río | 2022-01-01 | ||
143 | 005 | NAY | Huajicori | 2022-01-01 | ||
144 | 005 | NLE | Anáhuac | 2022-01-01 | ||
145 | 005 | OAX | Asunción Ixtaltepec | 2022-01-01 | ||
146 | 005 | PUE | Acteopan | 2022-01-01 | ||
147 | 005 | QUE | Colón | 2022-01-01 | ||
148 | 005 | ROO | Benito Juárez | 2022-01-01 | ||
149 | 005 | SIN | Cosalá | 2022-01-01 | ||
150 | 005 | SLP | Cárdenas | 2022-01-01 | ||
151 | 005 | SON | Arivechi | 2022-01-01 | ||
152 | 005 | TAB | Comalcalco | 2022-01-01 | ||
153 | 005 | TAM | Burgos | 2022-01-01 | ||
154 | 005 | TLA | Apizaco | 2022-01-01 | ||
155 | 005 | VER | Acula | 2022-01-01 | ||
156 | 005 | YUC | Bokobá | 2022-01-01 | ||
157 | 005 | ZAC | Calera | 2022-01-01 | ||
158 | 006 | AGU | Pabellón de Arteaga | 2022-01-01 | ||
159 | 006 | CAM | Hopelchén | 2022-01-01 | ||
160 | 006 | COA | Castaños | 2022-01-01 | ||
161 | 006 | COL | Ixtlahuacán | 2022-01-01 | ||
162 | 006 | CHH | Bachíniva | 2022-01-01 | ||
163 | 006 | CHP | Amatenango de la Frontera | 2022-01-01 | ||
164 | 006 | CMX | Iztacalco | 2022-01-01 | ||
165 | 006 | DUR | General Simón Bolívar | 2022-01-01 | ||
166 | 006 | GRO | Apaxtla | 2022-01-01 | ||
167 | 006 | GUA | Atarjea | 2022-01-01 | ||
168 | 006 | HID | Alfajayucan | 2022-01-01 | ||
169 | 006 | JAL | Ameca | 2022-01-01 | ||
170 | 006 | MEX | Almoloya del Río | 2022-01-01 | ||
171 | 006 | MIC | Apatzingán | 2022-01-01 | ||
172 | 006 | MOR | Cuautla | 2022-01-01 | ||
173 | 006 | NAY | Ixtlán del Río | 2022-01-01 | ||
174 | 006 | NLE | Apodaca | 2022-01-01 | ||
175 | 006 | OAX | Asunción Nochixtlán | 2022-01-01 | ||
176 | 006 | PUE | Ahuacatlán | 2022-01-01 | ||
177 | 006 | QUE | Corregidora | 2022-01-01 | ||
178 | 006 | ROO | José María Morelos | 2022-01-01 | ||
179 | 006 | SIN | Culiacán | 2022-01-01 | ||
180 | 006 | SLP | Catorce | 2022-01-01 | ||
181 | 006 | SON | Arizpe | 2022-01-01 | ||
182 | 006 | TAB | Cunduacán | 2022-01-01 | ||
183 | 006 | TAM | Bustamante | 2022-01-01 | ||
184 | 006 | TLA | Calpulalpan | 2022-01-01 | ||
185 | 006 | VER | Acultzingo | 2022-01-01 | ||
186 | 006 | YUC | Buctzotz | 2022-01-01 | ||
187 | 006 | ZAC | Cañitas de Felipe Pescador | 2022-01-01 | ||
188 | 007 | AGU | Rincón de Romos | 2022-01-01 | ||
189 | 007 | CAM | Palizada | 2022-01-01 | ||
190 | 007 | COA | Cuatro Ciénegas | 2022-01-01 | ||
191 | 007 | COL | Manzanillo | 2022-01-01 | ||
192 | 007 | CHH | Balleza | 2022-01-01 | ||
193 | 007 | CHP | Amatenango del Valle | 2022-01-01 | ||
194 | 007 | CMX | Iztapalapa | 2022-01-01 | ||
195 | 007 | DUR | Gómez Palacio | 2022-01-01 | ||
196 | 007 | GRO | Arcelia | 2022-01-01 | ||
197 | 007 | GUA | Celaya | 2022-01-01 | ||
198 | 007 | HID | Almoloya | 2022-01-01 | ||
199 | 007 | JAL | San Juanito de Escobedo | 2022-01-01 | ||
200 | 007 | MEX | Amanalco | 2022-01-01 | ||
201 | 007 | MIC | Aporo | 2022-01-01 | ||
202 | 007 | MOR | Cuernavaca | 2022-01-01 | ||
203 | 007 | NAY | Jala | 2022-01-01 | ||
204 | 007 | NLE | Aramberri | 2022-01-01 | ||
205 | 007 | OAX | Asunción Ocotlán | 2022-01-01 | ||
206 | 007 | PUE | Ahuatlán | 2022-01-01 | ||
207 | 007 | QUE | Ezequiel Montes | 2022-01-01 | ||
208 | 007 | ROO | Lázaro Cárdenas | 2022-01-01 | ||
209 | 007 | SIN | Choix | 2022-01-01 | ||
210 | 007 | SLP | Cedral | 2022-01-01 | ||
211 | 007 | SON | Atil | 2022-01-01 | ||
212 | 007 | TAB | Emiliano Zapata | 2022-01-01 | ||
213 | 007 | TAM | Camargo | 2022-01-01 | ||
214 | 007 | TLA | El Carmen Tequexquitla | 2022-01-01 | ||
215 | 007 | VER | Camarón de Tejeda | 2022-01-01 | ||
216 | 007 | YUC | Cacalchén | 2022-01-01 | ||
217 | 007 | ZAC | Concepción del Oro | 2022-01-01 | ||
218 | 008 | AGU | San José de Gracia | 2022-01-01 | ||
219 | 008 | BCS | Los Cabos | 2022-01-01 | ||
220 | 008 | CAM | Tenabo | 2022-01-01 | ||
221 | 008 | COA | Escobedo | 2022-01-01 | ||
222 | 008 | COL | Minatitlán | 2022-01-01 | ||
223 | 008 | CHH | Batopilas | 2022-01-01 | ||
224 | 008 | CHP | Angel Albino Corzo | 2022-01-01 | ||
225 | 008 | CMX | La Magdalena Contreras | 2022-01-01 | ||
226 | 008 | DUR | Guadalupe Victoria | 2022-01-01 | ||
227 | 008 | GRO | Atenango del Río | 2022-01-01 | ||
228 | 008 | GUA | Manuel Doblado | 2022-01-01 | ||
229 | 008 | HID | Apan | 2022-01-01 | ||
230 | 008 | JAL | Arandas | 2022-01-01 | ||
231 | 008 | MEX | Amatepec | 2022-01-01 | ||
232 | 008 | MIC | Aquila | 2022-01-01 | ||
233 | 008 | MOR | Emiliano Zapata | 2022-01-01 | ||
234 | 008 | NAY | Xalisco | 2022-01-01 | ||
235 | 008 | NLE | Bustamante | 2022-01-01 | ||
236 | 008 | OAX | Asunción Tlacolulita | 2022-01-01 | ||
237 | 008 | PUE | Ahuazotepec | 2022-01-01 | ||
238 | 008 | QUE | Huimilpan | 2022-01-01 | ||
239 | 008 | ROO | Solidaridad | 2022-01-01 | ||
240 | 008 | SIN | Elota | 2022-01-01 | ||
241 | 008 | SLP | Cerritos | 2022-01-01 | ||
242 | 008 | SON | Bacadéhuachi | 2022-01-01 | ||
243 | 008 | TAB | Huimanguillo | 2022-01-01 | ||
244 | 008 | TAM | Casas | 2022-01-01 | ||
245 | 008 | TLA | Cuapiaxtla | 2022-01-01 | ||
246 | 008 | VER | Alpatláhuac | 2022-01-01 | ||
247 | 008 | YUC | Calotmul | 2022-01-01 | ||
248 | 008 | ZAC | Cuauhtémoc | 2022-01-01 | ||
249 | 009 | AGU | Tepezalá | 2022-01-01 | ||
250 | 009 | BCS | Loreto | 2022-01-01 | ||
251 | 009 | CAM | Escárcega | 2022-01-01 | ||
252 | 009 | COA | Francisco I. Madero | 2022-01-01 | ||
253 | 009 | COL | Tecomán | 2022-01-01 | ||
254 | 009 | CHH | Bocoyna | 2022-01-01 | ||
255 | 009 | CHP | Arriaga | 2022-01-01 | ||
256 | 009 | CMX | Milpa Alta | 2022-01-01 | ||
257 | 009 | DUR | Guanaceví | 2022-01-01 | ||
258 | 009 | GRO | Atlamajalcingo del Monte | 2022-01-01 | ||
259 | 009 | GUA | Comonfort | 2022-01-01 | ||
260 | 009 | HID | El Arenal | 2022-01-01 | ||
261 | 009 | JAL | El Arenal | 2022-01-01 | ||
262 | 009 | MEX | Amecameca | 2022-01-01 | ||
263 | 009 | MIC | Ario | 2022-01-01 | ||
264 | 009 | MOR | Huitzilac | 2022-01-01 | ||
265 | 009 | NAY | Del Nayar | 2022-01-01 | ||
266 | 009 | NLE | Cadereyta Jiménez | 2022-01-01 | ||
267 | 009 | OAX | Ayotzintepec | 2022-01-01 | ||
268 | 009 | PUE | Ahuehuetitla | 2022-01-01 | ||
269 | 009 | QUE | Jalpan de Serra | 2022-01-01 | ||
270 | 009 | ROO | Tulum | 2022-01-01 | ||
271 | 009 | SIN | Escuinapa | 2022-01-01 | ||
272 | 009 | SLP | Cerro de San Pedro | 2022-01-01 | ||
273 | 009 | SON | Bacanora | 2022-01-01 | ||
274 | 009 | TAB | Jalapa | 2022-01-01 | ||
275 | 009 | TAM | Ciudad Madero | 2022-01-01 | ||
276 | 009 | TLA | Cuaxomulco | 2022-01-01 | ||
277 | 009 | VER | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | 2022-01-01 | ||
278 | 009 | YUC | Cansahcab | 2022-01-01 | ||
279 | 009 | ZAC | Chalchihuites | 2022-01-01 | ||
280 | 010 | AGU | El Llano | 2022-01-01 | ||
281 | 010 | CAM | Calakmul | 2022-01-01 | ||
282 | 010 | COA | Frontera | 2022-01-01 | ||
283 | 010 | COL | Villa de Álvarez | 2022-01-01 | ||
284 | 010 | CHH | Buenaventura | 2022-01-01 | ||
285 | 010 | CHP | Bejucal de Ocampo | 2022-01-01 | ||
286 | 010 | CMX | Álvaro Obregón | 2022-01-01 | ||
287 | 010 | DUR | Hidalgo | 2022-01-01 | ||
288 | 010 | GRO | Atlixtac | 2022-01-01 | ||
289 | 010 | GUA | Coroneo | 2022-01-01 | ||
290 | 010 | HID | Atitalaquia | 2022-01-01 | ||
291 | 010 | JAL | Atemajac de Brizuela | 2022-01-01 | ||
292 | 010 | MEX | Apaxco | 2022-01-01 | ||
293 | 010 | MIC | Arteaga | 2022-01-01 | ||
294 | 010 | MOR | Jantetelco | 2022-01-01 | ||
295 | 010 | NAY | Rosamorada | 2022-01-01 | ||
296 | 010 | NLE | El Carmen | 2022-01-01 | ||
297 | 010 | OAX | El Barrio de la Soledad | 2022-01-01 | ||
298 | 010 | PUE | Ajalpan | 2022-01-01 | ||
299 | 010 | QUE | Landa de Matamoros | 2022-01-01 | ||
300 | 010 | ROO | Bacalar | 2022-01-01 | ||
301 | 010 | SIN | El Fuerte | 2022-01-01 | ||
302 | 010 | SLP | Ciudad del Maíz | 2022-01-01 | ||
303 | 010 | SON | Bacerac | 2022-01-01 | ||
304 | 010 | TAB | Jalpa de Méndez | 2022-01-01 | ||
305 | 010 | TAM | Cruillas | 2022-01-01 | ||
306 | 010 | TLA | Chiautempan | 2022-01-01 | ||
307 | 010 | VER | Altotonga | 2022-01-01 | ||
308 | 010 | YUC | Cantamayec | 2022-01-01 | ||
309 | 010 | ZAC | Fresnillo | 2022-01-01 | ||
310 | 011 | AGU | San Francisco de los Romo | 2022-01-01 | ||
311 | 011 | CAM | Candelaria | 2022-01-01 | ||
312 | 011 | COA | General Cepeda | 2022-01-01 | ||
313 | 011 | CHH | Camargo | 2022-01-01 | ||
314 | 011 | CHP | Bella Vista | 2022-01-01 | ||
315 | 011 | CMX | Tláhuac | 2022-01-01 | ||
316 | 011 | DUR | Indé | 2022-01-01 | ||
317 | 011 | GRO | Atoyac de Álvarez | 2022-01-01 | ||
318 | 011 | GUA | Cortazar | 2022-01-01 | ||
319 | 011 | HID | Atlapexco | 2022-01-01 | ||
320 | 011 | JAL | Atengo | 2022-01-01 | ||
321 | 011 | MEX | Atenco | 2022-01-01 | ||
322 | 011 | MIC | Briseñas | 2022-01-01 | ||
323 | 011 | MOR | Jiutepec | 2022-01-01 | ||
324 | 011 | NAY | Ruíz | 2022-01-01 | ||
325 | 011 | NLE | Cerralvo | 2022-01-01 | ||
326 | 011 | OAX | Calihualá | 2022-01-01 | ||
327 | 011 | PUE | Albino Zertuche | 2022-01-01 | ||
328 | 011 | QUE | El Marqués | 2022-01-01 | ||
329 | 011 | ROO | Puerto Morelos | 2022-01-01 | ||
330 | 011 | SIN | Guasave | 2022-01-01 | ||
331 | 011 | SLP | Ciudad Fernández | 2022-01-01 | ||
332 | 011 | SON | Bacoachi | 2022-01-01 | ||
333 | 011 | TAB | Jonuta | 2022-01-01 | ||
334 | 011 | TAM | Gómez Farías | 2022-01-01 | ||
335 | 011 | TLA | Muñoz de Domingo Arenas | 2022-01-01 | ||
336 | 011 | VER | Alvarado | 2022-01-01 | ||
337 | 011 | YUC | Celestún | 2022-01-01 | ||
338 | 011 | ZAC | Trinidad García de la Cadena | 2022-01-01 | ||
339 | 012 | COA | Guerrero | 2022-01-01 | ||
340 | 012 | CHH | Carichí | 2022-01-01 | ||
341 | 012 | CHP | Berriozábal | 2022-01-01 | ||
342 | 012 | CMX | Tlalpan | 2022-01-01 | ||
343 | 012 | DUR | Lerdo | 2022-01-01 | ||
344 | 012 | GRO | Ayutla de los Libres | 2022-01-01 | ||
345 | 012 | GUA | Cuerámaro | 2022-01-01 | ||
346 | 012 | HID | Atotonilco el Grande | 2022-01-01 | ||
347 | 012 | JAL | Atenguillo | 2022-01-01 | ||
348 | 012 | MEX | Atizapán | 2022-01-01 | ||
349 | 012 | MIC | Buenavista | 2022-01-01 | ||
350 | 012 | MOR | Jojutla | 2022-01-01 | ||
351 | 012 | NAY | San Blas | 2022-01-01 | ||
352 | 012 | NLE | Ciénega de Flores | 2022-01-01 | ||
353 | 012 | OAX | Candelaria Loxicha | 2022-01-01 | ||
354 | 012 | PUE | Aljojuca | 2022-01-01 | ||
355 | 012 | QUE | Pedro Escobedo | 2022-01-01 | ||
356 | 012 | SIN | Mazatlán | 2022-01-01 | ||
357 | 012 | SLP | Tancanhuitz | 2022-01-01 | ||
358 | 012 | SON | Bácum | 2022-01-01 | ||
359 | 012 | TAB | Macuspana | 2022-01-01 | ||
360 | 012 | TAM | González | 2022-01-01 | ||
361 | 012 | TLA | Españita | 2022-01-01 | ||
362 | 012 | VER | Amatitlán | 2022-01-01 | ||
363 | 012 | YUC | Cenotillo | 2022-01-01 | ||
364 | 012 | ZAC | Genaro Codina | 2022-01-01 | ||
365 | 013 | COA | Hidalgo | 2022-01-01 | ||
366 | 013 | CHH | Casas Grandes | 2022-01-01 | ||
367 | 013 | CHP | Bochil | 2022-01-01 | ||
368 | 013 | CMX | Xochimilco | 2022-01-01 | ||
369 | 013 | DUR | Mapimí | 2022-01-01 | ||
370 | 013 | GRO | Azoyú | 2022-01-01 | ||
371 | 013 | GUA | Doctor Mora | 2022-01-01 | ||
372 | 013 | HID | Atotonilco de Tula | 2022-01-01 | ||
373 | 013 | JAL | Atotonilco el Alto | 2022-01-01 | ||
374 | 013 | MEX | Atizapán de Zaragoza | 2022-01-01 | ||
375 | 013 | MIC | Carácuaro | 2022-01-01 | ||
376 | 013 | MOR | Jonacatepec | 2022-01-01 | ||
377 | 013 | NAY | San Pedro Lagunillas | 2022-01-01 | ||
378 | 013 | NLE | China | 2022-01-01 | ||
379 | 013 | OAX | Ciénega de Zimatlán | 2022-01-01 | ||
380 | 013 | PUE | Altepexi | 2022-01-01 | ||
381 | 013 | QUE | Peñamiller | 2022-01-01 | ||
382 | 013 | SIN | Mocorito | 2022-01-01 | ||
383 | 013 | SLP | Ciudad Valles | 2022-01-01 | ||
384 | 013 | SON | Banámichi | 2022-01-01 | ||
385 | 013 | TAB | Nacajuca | 2022-01-01 | ||
386 | 013 | TAM | Güémez | 2022-01-01 | ||
387 | 013 | TLA | Huamantla | 2022-01-01 | ||
388 | 013 | VER | Naranjos Amatlán | 2022-01-01 | ||
389 | 013 | YUC | Conkal | 2022-01-01 | ||
390 | 013 | ZAC | General Enrique Estrada | 2022-01-01 | ||
391 | 014 | COA | Jiménez | 2022-01-01 | ||
392 | 014 | CHH | Coronado | 2022-01-01 | ||
393 | 014 | CHP | El Bosque | 2022-01-01 | ||
394 | 014 | CMX | Benito Juárez | 2022-01-01 | ||
395 | 014 | DUR | Mezquital | 2022-01-01 | ||
396 | 014 | GRO | Benito Juárez | 2022-01-01 | ||
397 | 014 | GUA | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 2022-01-01 | ||
398 | 014 | HID | Calnali | 2022-01-01 | ||
399 | 014 | JAL | Atoyac | 2022-01-01 | ||
400 | 014 | MEX | Atlacomulco | 2022-01-01 | ||
401 | 014 | MIC | Coahuayana | 2022-01-01 | ||
402 | 014 | MOR | Mazatepec | 2022-01-01 | ||
403 | 014 | NAY | Santa María del Oro | 2022-01-01 | ||
404 | 014 | NLE | Doctor Arroyo | 2022-01-01 | ||
405 | 014 | OAX | Ciudad Ixtepec | 2022-01-01 | ||
406 | 014 | PUE | Amixtlán | 2022-01-01 | ||
407 | 014 | QUE | Querétaro | 2022-01-01 | ||
408 | 014 | SIN | Rosario | 2022-01-01 | ||
409 | 014 | SLP | Coxcatlán | 2022-01-01 | ||
410 | 014 | SON | Baviácora | 2022-01-01 | ||
411 | 014 | TAB | Paraíso | 2022-01-01 | ||
412 | 014 | TAM | Guerrero | 2022-01-01 | ||
413 | 014 | TLA | Hueyotlipan | 2022-01-01 | ||
414 | 014 | VER | Amatlán de los Reyes | 2022-01-01 | ||
415 | 014 | YUC | Cuncunul | 2022-01-01 | ||
416 | 014 | ZAC | General Francisco R. Murguía | 2022-01-01 | ||
417 | 015 | COA | Juárez | 2022-01-01 | ||
418 | 015 | CHH | Coyame del Sotol | 2022-01-01 | ||
419 | 015 | CHP | Cacahoatán | 2022-01-01 | ||
420 | 015 | CMX | Cuauhtémoc | 2022-01-01 | ||
421 | 015 | DUR | Nazas | 2022-01-01 | ||
422 | 015 | GRO | Buenavista de Cuéllar | 2022-01-01 | ||
423 | 015 | GUA | Guanajuato | 2022-01-01 | ||
424 | 015 | HID | Cardonal | 2022-01-01 | ||
425 | 015 | JAL | Autlán de Navarro | 2022-01-01 | ||
426 | 015 | MEX | Atlautla | 2022-01-01 | ||
427 | 015 | MIC | Coalcomán de Vázquez Pallares | 2022-01-01 | ||
428 | 015 | MOR | Miacatlán | 2022-01-01 | ||
429 | 015 | NAY | Santiago Ixcuintla | 2022-01-01 | ||
430 | 015 | NLE | Doctor Coss | 2022-01-01 | ||
431 | 015 | OAX | Coatecas Altas | 2022-01-01 | ||
432 | 015 | PUE | Amozoc | 2022-01-01 | ||
433 | 015 | QUE | San Joaquín | 2022-01-01 | ||
434 | 015 | SIN | Salvador Alvarado | 2022-01-01 | ||
435 | 015 | SLP | Charcas | 2022-01-01 | ||
436 | 015 | SON | Bavispe | 2022-01-01 | ||
437 | 015 | TAB | Tacotalpa | 2022-01-01 | ||
438 | 015 | TAM | Gustavo Díaz Ordaz | 2022-01-01 | ||
439 | 015 | TLA | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 2022-01-01 | ||
440 | 015 | VER | Angel R. Cabada | 2022-01-01 | ||
441 | 015 | YUC | Cuzamá | 2022-01-01 | ||
442 | 015 | ZAC | El Plateado de Joaquín Amaro | 2022-01-01 | ||
443 | 016 | COA | Lamadrid | 2022-01-01 | ||
444 | 016 | CHH | La Cruz | 2022-01-01 | ||
445 | 016 | CHP | Catazajá | 2022-01-01 | ||
446 | 016 | CMX | Miguel Hidalgo | 2022-01-01 | ||
447 | 016 | DUR | Nombre de Dios | 2022-01-01 | ||
448 | 016 | GRO | Coahuayutla de José María Izazaga | 2022-01-01 | ||
